Aula | Piano | Posti | Posti Covid |
---|---|---|---|
Aula A1 | Piano terra | 126 | 64 |
Aula A2 | Piano terra | 126 | 64 |
Aula B1 | Primo piano | 126 | 64 |
Aula B2 | Primo piano | 126 | 64 |
Aula C | Secondo piano | 84 | 42 |
Aula D | Piano terra | 35 | 17 |
Aula E | Primo piano | 35 | 17 |
Aula F | Primo piano | 44 | 23 |
Aula G | Primo piano | 81 | 41 |
Aula H | Piano terra | 20 | 10 |
Aula simulazioni | Piano terra | 20 | 10 |
Le aule A1-A2 e B1-B2 sono divise da parete mobile e possono essere unificate raggiungendo un numero complessivo di posti pari a 252.
Tutte le aule, dispongono di sistema audio e di video proiezione e rete wireless (attiva per gli utenti uniroma1.it e su richiesta per gli esterni).